Darbo užmokestis
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų skaičius 2025m. | 2025 m. vidutinis darbo užmokestis (paskirtas),€ |
| Direktorius | 1 | neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 3551 |
| Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 19 | 2460 |
| Vyresn. mokytojas(neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 22 | 2294 |
| Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 4 | 2166 |
| Pagalbos mokiniui specialistai(logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas) | 4 | 2488 |
| Meninio ugdymo pedagogas | 1 | neskelbiama |
| Bibliotekininkas | 2 | 1611 |
| Pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama |
| Raštinės administratorius | 1 | neskelbiama |
| Finansininkas | 2 | 2059 |
| mokinio padėjėjas | 5 | 1606 |
| IT specialistas | 1 | neskelbiama |
| Vairuotojas | 3 | 1606 |
| Aptarnaujantis personalas (valytojas, aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas, virėjas, virtuvės darbininkas, sandėlininkas, skalbėjas) | 10 | 1035 |
| Virėjas | 5 | 1606 |
