Psichologės
Šiais mokslo metais gimnazijoje dirba dvi psichologės:
2026-2027 M.M.
PSICHOLOGĖS VILMOS SODONYTĖS- JURKŠAITIENĖS DARBO GRAFIKAS
| Eil. nr. | Darbo diena/ Veikla | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1. | Psichologės darbo laikas (18 val.) | – | – | 12:00-15:00 (3 val.) 17:00-20:30 (3:30 val.) | 8:00-15:00 (7 val.) 17:30-20:30 (3val. ) | 16:00-17:30 (1.30 val.) |
| 2. | Tiesioginis darbo laikas (10 val.) | – | – | 12:00-15:00 (3 val.) | 8:00-15:00 (7 val.) | – |
| 3. | Netiesioginis darbo laikas (8 val.) | – | – | 17:00-20:30 (3:30 val.) | 17:30-20:30 (3 val.) | 16:00-17:30 (1.30 val.) |
Psichologė Vilma Sodonytė- Jurkšaitienė
Tel: +37067953287
El.p. vilmasodonytejurksaitiene@vgrybo.lt
Mes negalime už jus išspręsti problemų, tačiau iškilus problemoms ir sunkumams mes galime jums padėti su jomis susitvarkyti. Jei dvejojate ar reikia kreiptis į mus- vadinasi reikia. Neatidėliokite pokalbio ir mes kartu rasime jums patį geriausią sprendimą.
Dėl konsultacijų susitarkite iš anksto paskambinę duotais telefonais.
Jurgita ir Vilma
PSICHOLOGĖS MIGLĖS ENDZIULYTĖS DARBO GRAFIKAS
| Eil. nr. | Darbo diena/Veikla | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1. | Psichologės darbo laikas | 8:00-15:00 (7val.) | 8:00-15:00 (7val.) | – | 8:00-14:00 (6val.) | 8:00-15:00 (7val.) |
| 2. | Tiesioginis darbo laikas | 8:00-15:00 (7val.) | – | – | – | 8:00-15:00 (7val.) |
| 3. | Netiesioginis darbo laikas | – | 8:00-15:00 (7val.) | – | 8:00-14:00 (6val.) | – |
Psichologė
Miglė Endziulytė
